SELDOVIA, KACHEMAK BAY 2026 TIDE TABLES
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sunrise
Sunset
Moon