PRUDHOE BAY 2026 TIDE TABLES
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sunrise
Sunset
Moon