SWEEPER COVE, KULUK BAY, ADAK ISLAND 2026 TIDE TABLES — FULL YEAR
NOAA CO-OPS ↗ Predictions generated on 2026-07-18T07:59:36.218Z; heights relative to MLLW.
JANUARY
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
FEBRUARY
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
MARCH
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
APRIL
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
MAY
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
JUNE
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
JULY
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
AUGUST
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEPTEMBER
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
OCTOBER
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
NOVEMBER
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
DECEMBER
| DAY | A.M. Tides | P.M. Tides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height | |
| 1 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 S | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 T | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 W | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 Th | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sunrise
Sunset
Moon